江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
工程名稱 | 新能源電池產業基地三期建設項目 | ||||||||||
工程地址 | 上饒經濟技術開發區內 | ||||||||||
建筑面積 | 190000.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/3層 | ||||||||
招標范圍 | 施工圖紙范圍內的所有內容(主要建設內容為電池廠房及其他附屬設施包括場地硬化、停車場等),具體以招標人確認的現場實際發生的工程量為準。 | ||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2023年07月28日 | ||||||||
工期 | 92 天 | 質量標準 | 合格 | ||||||||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | |||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西鼎海建設工程有限公司 | ||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | ||||||||||
投標報價 | 636862100.00 元 | ||||||||||
建造師 | 姓名 | 李軍 | 注冊編號 | 贛1362017201816546; | |||||||
等級 | 一級 | 注冊專業 | 建筑工程 | ||||||||
申報的業績及獎項 | 德陽川發龍蟒鋰電新能源材料項目-30萬噸磷酸鐵鋰廠房 | ||||||||||
業績查詢網址 | http://sjfw.scjs.cn.com:8001/xxgx/project/projEnte.aspx?ptype=&id=E1EC3BAA05053CE71D9458977835DCDAFFFCDDE689EEC50F23803E4FCF6913FC | ||||||||||
中標候選人2單位名稱 | |||||||||||
企業資質 | |||||||||||
投標報價 | 元 | ||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | ||||||||||
申報的業績及獎項 | |||||||||||
業績查詢網址 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | |||||||||||
企業資質 | |||||||||||
投標報價 | 元 | ||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | ||||||||||
申報的業績及獎項 | |||||||||||
業績查詢網址 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | |||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 0 | ||||||||||
通過資審的家數 | 4 | 未通過資審的家數 | 0 | ||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||
單位/評委 | 江西鼎海建設工程有限公司 | ||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 |
商務分
| 技術分 | |||
評標得分 | |||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | |||||||||||
中標價中的暫定費用 | |||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | ||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | ||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | ||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | ||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | |||||||||||
單位名稱 | |||||||||||
無效投標原因 | |||||||||||
認定依據 | |||||||||||
公示截止期:2023年08月02日 | |||||||||||
異議受理 | |||||||||||
招標人名稱 | 上饒經濟技術開發區興區投資開發有限公司 | 聯系電話 | 0793-8679986 | ||||||||
招標人地址 | |||||||||||
代理機構名稱 | 聯系電話 | 13429007704 | |||||||||
代理機構地址 | |||||||||||
監督機構 | |||||||||||
名稱 | 上饒經濟技術開發區城鄉建設發展服務中心 | 聯系電話 | 0793-8462582 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。
3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。