防汛抗旱水利提升中小河流治理上猶縣紫陽河六村段防洪工程于2023年7月28日上午9:30時在贛州市公共資源交易中心上猶縣分中心公開開標,共450家投標單位參加了報名并遞交了投標文件。詳細情況如下:
序號 | 投標單位名稱 | 序號 | 投標單位名稱 |
1 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 226 | 江蘇慧應項目管理有限公司 |
2 | 江西龍建建設工程有限公司 | 227 | 湖南創力工程技術有限公司 |
3 | 湖南振禹水利水電建設工程有限公司 | 228 | 山東昌利建設集團有限公司 |
4 | 九州水文建設集團有限公司 | 229 | 江西贛龍水利建設有限公司 |
5 | 江西省贛北建設有限公司 | 230 | 撫州港輝水利建筑有限公司 |
6 | 廣東港河建設有限公司 | 231 | 河南省興海建筑工程有限公司 |
7 | 井岡山市博達公路施工有限公司 | 232 | 南昌林泰建筑工程有限公司 |
8 | 江西奕博建設工程有限公司 | 233 | 瑞金市博強建筑工程有限公司 |
9 | 江西昌銘建設工程有限公司 | 234 | 河源市水工建筑工程有限公司 |
10 | 魯興欣盛水務科技有限公司 | 235 | 江西省建昌建設工程有限公司 |
11 | 江西中奮建設工程有限公司 | 236 | 山東中澤水利建筑工程有限公司 |
12 | 廣州市水電建設工程有限公司 | 237 | 江西省志鵬水利建筑有限公司 |
13 | 江西澤億工程技術有限公司 | 238 | 福建省裕隆達建筑工程有限公司 |
14 | 內蒙古龍澤節水灌溉科技有限公司 | 239 | 木洮建設有限公司 |
15 | 新疆宏遠建設集團有限公司 | 240 | 安錦通建設集團有限公司 |
16 | 沈陽鑫通建設工程有限公司 | 241 | 天宏建設有限公司 |
17 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 242 | 江西明鑫建設工程有限公司 |
18 | 江西渝東建工集團有限公司 | 243 | 四川中之恒建設工程有限公司 |
19 | 寧夏中康建設集團有限公司 | 244 | 四川新宇民信建筑工程有限公司 |
20 | 江西省永捷水利工程有限公司 | 245 | 河南新黃水電工程有限公司 |
21 | 北京通成達水務建設有限公司 | 246 | 江西凱川水利工程有限公司 |
22 | 江西景盛水利工程有限公司 | 247 | 江西麗龍水利建設有限公司 |
23 | 廣東祥實建設有限公司 | 248 | 福建泉福水利水電工程有限公司 |
24 | 內蒙古遼河工程局股份有限公司 | 249 | 江西淦盛建設工程有限公司 |
25 | 臨沂市水利工程處 | 250 | 江西昌壘建設工程有限公司 |
26 | 深圳市廣匯源水利建筑工程有限公司 | 251 | 江西尚貴水利建設有限公司 |
27 | 江西嘉財水利工程有限公司 | 252 | 江西晨威建設工程有限公司 |
28 | 江西潯德環境建設工程有限公司 | 253 | 江西凌東建設工程有限公司 |
29 | 江西省明旭建設工程有限公司 | 254 | 河南省揚升建設工程有限公司 |
30 | 河南華禹水利水電工程有限公司 | 255 | 江西金業建設工程有限公司 |
31 | 景德鎮市贛皖土木工程規劃設計有限責任公司 | 256 | 江西省漢潔建設工程有限公司 |
32 | 湖南省瑞大工程建設有限公司 | 257 | 湖北路源水利水電建筑工程有限公司 |
33 | 江西贛恒建設工程有限公司 | 258 | 湖北錦天禹建設工程有限公司 |
34 | 江西渱泰水利工程有限公司 | 259 | 中科信德建設有限公司 |
35 | 黑龍江省水利四處工程有限責任公司 | 260 | 山東祥緣建設工程有限公司 |
36 | 江西沃達建設有限公司 | 261 | 四川國禹建設集團有限公司 |
37 | 江西省德安縣水利水電建筑工程公司 | 262 | 江西盛昌建設工程有限公司 |
38 | 江西創力水利工程有限公司 | 263 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 |
39 | 江西贛禹工程建設有限公司 | 264 | 河南水誠建設工程有限公司 |
40 | 江西乾巽建筑工程有限公司 | 265 | 江西騰成水利工程有限公司 |
41 | 南昌市路橋工程有限公司 | 266 | 昌宏建設集團有限公司 |
42 | 宇軒建業集團有限公司 | 267 | 拓洲建設股份有限公司 |
43 | 廈門安能建設有限公司 | 268 | 海鑫建工發展集團有限公司 |
44 | 江西省卓泓水利建設有限公司 | 269 | 中水礎基建設有限公司 |
45 | 江西中豐建筑工程有限公司 | 270 | 福建群達工程建設有限公司 |
46 | 湖北江潤建設集團有限公司 | 271 | 河南金鷹建設集團有限公司 |
47 | 福建省五洲建設集團有限公司 | 272 | 山東晨波水利集團有限公司 |
48 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 273 | 河南基元建設工程有限公司 |
49 | 贛州卓正建設工程有限公司 | 274 | 河南潤安建設集團有限公司 |
50 | 浙江萬里建設工程有限公司 | 275 | 遼寧利泰建設工程有限公司 |
51 | 江西豐恒建設工程有限公司 | 276 | 浙江滄海建設有限公司 |
52 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 277 | 江西省巨元建設有限公司 |
53 | 江西金美建設工程有限公司 | 278 | 江西遠發建設工程有限公司 |
54 | 江西華禹水利水電工程有限公司 | 279 | 泰冠建工集團有限公司 |
55 | 福建五江水電建設有限公司 | 280 | 進賢縣水電建設安裝公司 |
56 | 江西利濤建設工程有限責任公司 | 281 | 湖北江能水利水電建設有限公司 |
57 | 江西紅四方建設工程有限公司 | 282 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 |
58 | 福建省瑞舜建設發展有限公司 | 283 | 江西杭青建設有限公司 |
59 | 福建川云里水利建設有限公司 | 284 | 河南三業建設有限公司 |
60 | 江西嘉佑建設工程有限公司 | 285 | 湖北弘泰安建設工程有限公司 |
61 | 湖北河澤水利水電工程有限公司 | 286 | 江西金劍建筑工程有限公司 |
62 | 江西江淼建筑工程有限公司 | 287 | 江西創裕建筑工程有限公司 |
63 | 湖北二零九工程有限公司 | 288 | 星辰利源水利水電工程有限公司 |
64 | 江西省營涵水利建設有限責任公司 | 289 | 湖北浩川水利水電工程有限公司 |
65 | 江西省恒泰水利工程有限公司 | 290 | 江西華碧建設工程有限公司 |
66 | 河南興河水電工程有限公司 | 291 | 天安水利集團有限公司 |
67 | 江西興輝水利水電工程有限責任公司 | 292 | 江西國州建設工程有限公司 |
68 | 內蒙古圣龍水利水電工程有限公司 | 293 | 江西長華建設工程有限公司 |
69 | 湖南柏帆建設有限公司 | 294 | 河南易事建設工程有限公司 |
70 | 江西贛安水利工程有限公司 | 295 | 河南水潤建設工程有限公司 |
71 | 江西金羽誠建設工程有限公司 | 296 | 菏澤市勝達水利工程有限公司 |
72 | 江西省旭翌建設工程有限公司 | 297 | 中啟建設有限公司 |
73 | 河南東信水電工程有限公司 | 298 | 江西信恒建設工程有限公司 |
74 | 鷹潭市復興水電建設有限公司 | 299 | 武寧縣鼎盛水利建設工程有限公司 |
75 | 江西濟宇建設工程有限公司 | 300 | 婁底市婁星水利水電建設有限責任公司 |
76 | 江西國祥建設有限公司 | 301 | 江西廣恩建筑工程有限公司 |
77 | 江西宗豪建設集團有限公司 | 302 | 江西省翔瑞建設工程有限公司 |
78 | 江西尚水建設有限公司 | 303 | 吉銳建設集團有限公司 |
79 | 中晟堃嘉建設工程項目管理有限公司 | 304 | 江西省金力水利工程有限公司 |
80 | 江西省和泰建設工程有限公司 | 305 | 江西華園建設工程有限公司 |
81 | 吉林省天源水利水電工程有限公司 | 306 | 江西大河建設集團有限公司 |
82 | 十堰市水利水電有限責任公司 | 307 | 江西河湖建設工程有限公司 |
83 | 江西恒基水利工程有限公司 | 308 | 天工方圓建設集團有限公司 |
84 | 河南長錦建設工程有限公司 | 309 | 湖北馭水工程建設有限公司 |
85 | 湖南紀源建設有限公司 | 310 | 江西省明康建設工程有限公司 |
86 | 廣西天力建設工程有限公司 | 311 | 衡陽市蒸湘建筑工程公司 |
87 | 黑龍江省水利水電集團第三工程有限公司 | 312 | 江西國達市政園林工程有限公司 |
88 | 廣西水建投資有限公司 | 313 | 江西金達建筑工程有限公司 |
89 | 江西億駿翔水利工程有限公司 | 314 | 內蒙古天禹水利水電有限責任公司 |
90 | 福建泉潤建設工程有限公司 | 315 | 百年建設集團有限公司 |
91 | 湖南中奇建筑工程有限公司 | 316 | 湖北漢銘工程建設有限公司 |
92 | 湖北金江建設工程有限公司 | 317 | 江西華東龍源建設有限公司 |
93 | 山和工程集團有限公司 | 318 | 江西國峰建設工程有限公司 |
94 | 湖北海河水利水電工程有限公司 | 319 | 江西鵬達水利建設有限公司 |
95 | 寧夏國基建設工程有限公司 | 320 | 江西春創建設工程有限公司 |
96 | 福建省禹澄建設工程有限公司 | 321 | 貴州省公建投資控股有限公司 |
97 | 江西省偉安建設工程有限公司 | 322 | 江西啟程建設有限公司 |
98 | 陜西光明建設有限公司 | 323 | 山東黃河順成水利水電工程有限公司 |
99 | 江西省裕豐水利水電建設有限公司 | 324 | 許昌金泰建設工程有限公司 |
100 | 福建鴻鑫水電建筑工程有限公司 | 325 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 |
101 | 江西九瑞建設工程有限公司 | 326 | 鼎展(福建)投資有限公司 |
102 | 中政宇建設有限公司 | 327 | 江西貴安建筑工程有限公司 |
103 | 江西聯航建設集團有限公司 | 328 | 河南東恒市政工程有限公司 |
104 | 湖南中信水電建設有限公司 | 329 | 廣東大禹水利建設有限公司 |
105 | 江西永業建設工程有限公司 | 330 | 江西海泉永發水利建筑工程有限公司 |
106 | 南京明輝建設有限公司 | 331 | 江西惠民路橋工程有限公司 |
107 | 河南正海實業有限公司 | 332 | 湖南中禹建設工程有限公司 |
108 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 333 | 江西樂禹水利建設有限公司 |
109 | 江西輝達水利工程有限公司 | 334 | 中水建管國際工程有限公司 |
110 | 山東世鑫建設工程有限公司 | 335 | 江西修江水利集團有限公司 |
111 | 江西省明聯建設有限公司 | 336 | 中建力天集團有限公司 |
112 | 萍鄉市水利水電建設有限責任公司 | 337 | 立泰建設集團有限公司 |
113 | 福建省東升鴻工程建設有限公司 | 338 | 江西裕航實業有限公司 |
114 | 長禾建設集團(福建)有限公司 | 339 | 山東鄆城誠源工程有限公司 |
115 | 江西華欽建設工程有限公司 | 340 | 江西祥迎建設工程有限公司 |
116 | 湖南中勝市政建設有限公司 | 341 | 重慶天地人建設集團有限公司 |
117 | 江西昌豐建筑工程有限公司 | 342 | 江西祥龍建設工程有限公司 |
118 | 福建神通建設工程有限公司 | 343 | 江西省筑軒建設有限公司 |
119 | 荊州市長江水利水電建設工程公司 | 344 | 江西赫赫建筑工程有限公司 |
120 | 湖北水建建設有限公司 | 345 | 慕仲建設工程有限公司 |
121 | 江西恒榮水利工程有限公司 | 346 | 江西沃晟建設有限公司 |
122 | 中樂建業集團有限公司 | 347 | 江西君悅建設工程有限公司 |
123 | 江西三畝地建設工程有限公司 | 348 | 河南大河水利工程有限公司 |
124 | 江西瑞耀建設工程有限公司 | 349 | 河南省正源水利工程有限責任公司 |
125 | 正航水利集團有限公司 | 350 | 陜西遠景工程有限公司 |
126 | 吉安市水利水電建筑安裝有限責任公司 | 351 | 江西超友建設有限公司 |
127 | 浙江宇堯建設有限公司 | 352 | 江西省源河工程有限責任公司 |
128 | 江西啟馳建設工程有限公司 | 353 | 江西泰林建設工程有限公司 |
129 | 鷹潭市勇森建設有限公司 | 354 | 江西陸河建設有限公司 |
130 | 河南鵲華建筑有限公司 | 355 | 武漢武大云水工程技術有限公司 |
131 | 江西遂盛建設有限責任公司 | 356 | 中及御龍建設有限公司 |
132 | 東營市墾利區水利工程公司 | 357 | 金中天水利建設有限公司 |
133 | 四川正方建筑工程有限公司 | 358 | 江西千弘工程建設有限公司 |
134 | 湖北浩朗建設工程有限公司 | 359 | 云南正浩建設工程有限公司 |
135 | 湖北豐弘聚水利水電工程有限公司 | 360 | 青島海譽水利水電工程開發有限公司 |
136 | 江西豐邦建設有限公司 | 361 | 江西水安建設工程有限公司 |
137 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 | 362 | 江西櫚中建設工程有限公司 |
138 | 江西高基建設有限公司 | 363 | 江西正遠建設有限公司 |
139 | 江西金裝建設工程有限公司 | 364 | 紅谷灘建設集團有限公司 |
140 | 江西浩鑫建設工程有限公司 | 365 | 福建海峽贏航建設有限公司 |
141 | 長江水利水電工程建設(武漢)有限責任公司 | 366 | 江西祥潤水利建設有限公司 |
142 | 山東黃河建工有限公司 | 367 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 |
143 | 泰安市泰山灌漿有限公司 | 368 | 福建省延禹建設工程有限公司 |
144 | 錦曦控股集團有限公司 | 369 | 福建東水建設工程有限公司 |
145 | 江西中水建設工程有限公司 | 370 | 鄂爾多斯市浩源水務有限責任公司 |
146 | 江西贛鄱灌溉科技有限公司 | 371 | 江西屹泰建設工程有限公司 |
147 | 江西泰駿建設工程有限公司 | 372 | 寧夏浩濘建筑工程有限公司 |
148 | 瑞金市京辰水利水電工程有限公司 | 373 | 江西麗碩建設有限公司 |
149 | 福建省霞浦縣江海水電工程建設有限公司 | 374 | 江西久源建設工程有限公司 |
150 | 四川進達建筑工程有限公司 | 375 | 云南申九建設工程有限公司 |
151 | 江西宏工建設工程有限公司 | 376 | 黃山云天建筑工程有限公司 |
152 | 江西澎墾水利水電工程有限公司 | 377 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
153 | 江西沃龍建設有限公司 | 378 | 江西屹立建設工程有限公司 |
154 | 湖南德禹建設有限公司 | 379 | 江西建宏建業工程有限公司 |
155 | 江西永芃建設有限公司 | 380 | 建平興盛水利工程有限責任公司 |
156 | 江西達龍建設工程有限公司 | 381 | 陜西天海水電工程有限公司 |
157 | 廬山市水電建筑工程有限公司 | 382 | 江西贛力水利工程有限公司 |
158 | 福建省南平市水利電力工程處 | 383 | 江西思展建設工程有限公司 |
159 | 湖北郢都水利水電建設有限公司 | 384 | 湖北宗源建設工程有限公司 |
160 | 湖北給力水利水電有限公司 | 385 | 江西省鐵建建設有限公司 |
161 | 江西和鑫建設工程有限公司 | 386 | 河南山峰建筑工程有限公司 |
162 | 江西睿耐建筑工程有限公司 | 387 | 江蘇泰河水務工程有限公司 |
163 | 江西順業建設工程有限公司 | 388 | 鄭州市滎龍泵業有限公司 |
164 | 山東浩博水利建設有限公司 | 389 | 湖北楚曜水利水電工程有限公司 |
165 | 武漢江河臻泰建設工程有限公司 | 390 | 湖北華夏水利水電股份有限公司 |
166 | 福建省金禹建設工程有限公司 | 391 | 萬載縣安泰水利水電建筑有限公司 |
167 | 河源市華建水利水電建筑工程有限公司 | 392 | 西沐建設有限公司 |
168 | 湖北萬城永豐建設工程有限公司 | 393 | 上饒市遠大水建工程有限公司 |
169 | 江西華鄱水利建設工程有限公司 | 394 | 江蘇磊之業建設發展有限公司 |
170 | 河南省河海水電工程有限公司 | 395 | 江西華龍水利工程建設有限公司 |
171 | 江西中環建設集團有限公司 | 396 | 湖北水德水利建設有限公司 |
172 | 浙江金華市順泰水電建設有限公司 | 397 | 武漢康莊道建筑工程有限公司 |
173 | 安徽展坤建設工程有限公司 | 398 | 株洲市佳聯建設工程有限公司 |
174 | 武漢鑫達創水利水電工程有限公司 | 399 | 江西偉能建設工程有限公司 |
175 | 湖南省御鉑建設有限公司 | 400 | 江西容大建工集團有限公司 |
176 | 四川晨沛建設工程有限公司 | 401 | 江西鄱豐建設工程有限公司 |
177 | 江西北南建筑工程有限公司 | 402 | 鷹潭市新翔環境科技有限公司 |
178 | 江西閩禹建設工程有限公司 | 403 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 |
179 | 四川福欽建工集團有限公司 | 404 | 開封黃河工程開發有限公司 |
180 | 江西隆信建設工程有限公司 | 405 | 深圳市金河建設集團有限公司 |
181 | 山東海建水利工程有限公司 | 406 | 江西省富大建業有限公司 |
182 | 江西正杰建設工程有限公司 | 407 | 江西省宜安建設開發有限公司 |
183 | 沈陽市勝豐水利建筑工程有限公司 | 408 | 江西緒伯建設工程有限公司 |
184 | 福建省中岳建設工程有限公司 | 409 | 騰躍建工集團有限公司 |
185 | 湖北衡安建設工程有限公司 | 410 | 武漢禹道建筑工程有限公司 |
186 | 江西洲山建設工程有限公司 | 411 | 浙江省水電建筑安裝有限公司 |
187 | 江西鴻森水利水電建設工程有限公司 | 412 | 湖北勝宇澤成建設工程有限公司 |
188 | 江西弘智嘉煜建設有限公司 | 413 | 河南志鵬水利水電工程有限公司 |
189 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 414 | 江西名賢建設工程有限公司 |
190 | 江西協力建設工程有限公司 | 415 | 贛州弘川建設工程有限公司 |
191 | 江西海威水利建設有限公司 | 416 | 鷹潭市鼎興水利工程有限公司 |
192 | 遼寧啟騰建筑工程有限公司 | 417 | 遼寧龍斌建筑工程有限公司 |
193 | 河南禹順水利工程有限公司 | 418 | 江西奔富環境建設有限公司 |
194 | 輕舟建設有限公司 | 419 | 江西勇捷工程技術有限公司 |
195 | 江西五華建設工程有限公司 | 420 | 江西晟江水利水電工程有限公司 |
196 | 江西國寧建筑工程有限公司 | 421 | 鄭州黃河工程有限公司 |
197 | 山東東淼建設工程有限公司 | 422 | 江西崇水建設有限公司 |
198 | 駐馬店市黃淮建設工程有限公司 | 423 | 廣東肇慶市水利水電工程有限公司 |
199 | 福淦建設有限公司 | 424 | 三明鑫龍建設工程有限公司 |
200 | 江西中啟建設工程有限公司 | 425 | 廣東華茂水電生態集團有限公司 |
201 | 江西潯禹工程管理有限公司 | 426 | 江西建工第一建筑有限責任公司 |
202 | 武漢新冠金建設工程有限公司 | 427 | 溫州宏源建設集團有限公司 |
203 | 江西省寶山工程實業有限公司 | 428 | 湖北卓禹建設有限公司 |
204 | 安徽新建控股集團有限公司 | 429 | 河南吉洪建筑工程有限公司 |
205 | 湖北楚峰水電工程有限公司 | 430 | 江西省大獎水利工程有限公司 |
206 | 江西省辰源建筑工程有限公司 | 431 | 富邦建設集團有限公司 |
207 | 江西華晟水利建筑工程有限公司 | 432 | 江西昭萍水利建筑工程有限責任公司 |
208 | 四川欣平建筑工程有限公司 | 433 | 湖北郢豐水電工程有限公司 |
209 | 江西海英實業有限公司 | 434 | 江西慈祥云實業發展有限公司 |
210 | 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 | 435 | 江西漢昌建設工程有限公司 |
211 | 水發機電集團有限公司 | 436 | 江西文波龍翔建筑有限公司 |
212 | 江西佐鼎建設工程有限公司 | 437 | 遼寧浩博建設有限公司 |
213 | 四川熙韻建筑工程有限公司 | 438 | 吉林省建林水利水電工程有限公司 |
214 | 四川省志云水利水電工程有限公司 | 439 | 贛州市虔川建設工程有限公司 |
215 | 深圳九方生態建設有限公司 | 440 | 北京韓建水利水電工程有限公司 |
216 | 江西昌潭工程有限公司 | 441 | 貴州新時代建設有限公司 |
217 | 江蘇禹利水利工程有限公司 | 442 | 湖南衡禹水利水電工程有限公司 |
218 | 江西天淼建設工程有限公司 | 443 | 江西坤翔建設有限公司 |
219 | 瀚川建工集團有限公司 | 444 | 江西省華隆水利水電工程有限責任公司 |
220 | 江西省久祥富建設有限公司 | 445 | 江西隆錦生態環境建設有限公司 |
221 | 江西華筑建設工程有限公司 | 446 | 江西諾祺建設有限公司 |
222 | 吉安市宏新建設工程有限公司 | 447 | 江西志幫實業有限公司 |
223 | 武漢中禹鴻建設工程有限公司 | 448 | 江西漢泰建設工程有限公司 |
224 | 江西興邦建設工程有限公司 | 449 | 吉安吉榮實業工程有限責任公司 |
225 | 江西康富建設工程有限公司 | 450 | 江西通天建設工程有限公司 |
進入資格評審名單:
序號 | 投標人名稱 | 資格審查結果或廢標原因 |
1 | 江西瑞耀建設工程有限公司 | 通過 |
2 | 江西恒基水利工程有限公司 | 通過 |
3 | 九州水文建設集團有限公司 | 通過 |
4 | 湖北浩川水利水電工程有限公司 | 通過 |
5 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 通過 |
6 | 青島海譽水利水電工程開發有限公司 | 通過 |
7 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 通過 |
8 | 黑龍江省水利水電集團第三工程有限公司 | 通過 |
9 | 河南大河水利工程有限公司 | 通過 |
10 | 寧夏中康建設集團有限公司 | 通過 |
11 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 | 通過 |
12 | 河源市華建水利水電建筑工程有限公司 | 通過 |
13 | 山東海建水利工程有限公司 | 通過 |
14 | 浙江滄海建設有限公司 | 通過 |
15 | 重慶天地人建設集團有限公司 | 通過 |
16 | 湖北萬城永豐建設工程有限公司 | 通過 |
17 | 福建省延禹建設工程有限公司 | 通過 |
18 | 江西省鐵建建設有限公司 | 通過 |
19 | 中水礎基建設有限公司 | 通過 |
20 | 江西興輝水利水電工程有限責任公司 | 通過 |
21 | 寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 通過 |
22 | 天宏建設有限公司 | 通過 |
23 | 內蒙古遼河工程局股份有限公司 | 通過 |
24 | 南昌市路橋工程有限公司 | 通過 |
25 | 江西贛禹工程建設有限公司 | 通過 |
26 | 河源市水工建筑工程有限公司 | 通過 |
27 | 河南省揚升建設工程有限公司 | 通過 |
28 | 河南恒禹水利工程有限公司 | 通過 |
29 | 武漢中禹鴻建設工程有限公司 | 通過 |
30 | 臨沂市水利工程處 | 通過 |
經評標委員會評審,確定前三名中標候選人,現公示如下:
江西瑞耀建設工程有限公司 | |||
投標報價: | 13643778.16元 | 承諾工期: | 366日歷天 |
項目負責人: | 陳永輝 | 注冊證號: | 贛236191901876 |
第二排序人: | 江西恒基水利工程有限公司 | ||
投標報價: | 13644006.26元 | 承諾工期: | 366日歷天 |
項目負責人: | 尤紅霞 | 注冊證號: | 贛1362019202102578 |
第三排序人: | 九州水文建設集團有限公司 | ||
投標報價: | 13644217.08元 | 承諾工期: | 366日歷天 |
項目負責人: | 田小濤 | 注冊證號: | 豫241161694899 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,本次公示中標候選人公示期為3天,公示起始日期為:2023年7月31日,公示結束日期為:2023年 8月2日。對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序,向如下單位投訴:
行政監督投訴電話:上猶縣水利局0797-8542656
招標人:上猶縣水利局
招標代理:贛州市中泰工程管理有限公司
2023年7月31日